
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 9 of 73
| | | |DESTNO 222 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 8060 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 8070 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 83 |. .**** ..*** **... ..... .*| SPDC1 | |
| 84 |. .**** ..*** **... ..... .*| SPDC2 | |
| 88 |. ..... ..*.. ..... ..... .*| SCONSI | R |
| 89 |. ..... ...*. ..... ..... ..| SCONSCO | R |
| 9 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| *13 |. ....* ..... ..... ..... ..| AHTVCE | |
| *15 |. *.... ..**. ..... ..... .*| SPLIT | |
| *16 |. ....* ..... ....* ..... ..| AREM | |
| *17 |. *.... ..**. ..... ..... ..| TRACE | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| *18 |. ....* ..... ..... ..... ..| ACOSX | |
| *19 |. *.... ..... ..... ..... ..| KNOVR | |
| *20 |. ....* ..... ..... ..... ..| ADND | |
| *25 |. ....* ..... ..... ..... ..| FWDTERM | |
| *29 |. ....* ..... ....* ..... ..| AFFWDVCE | |
------------------------------------------------------------------------------
AMO-WABE -111 DIALLING PLANS, FEATURE ACCESS CODES
DISPLAY COMPLETED;
Enbloc Sending Dial Plan, DPLN
<DISPLAY-LDPLN:TYPE=LDP,LDPNO=4;
DISPLAY-LDPLN:TYPE=LDP,LDPNO=4;
H500: AMO LDPLN STARTED
+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 38 | LDP : 111-X |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 111 | 1 || 8 | 111 | 1 |
| | 1 | 111 | 1 || 9 | 111 | 1 |
| | 2 | 111 | 1 || 10 | 111 | 1 |
| | 3 | 111 | 1 || 11 | 111 | 1 |
| | 4 | 111 | 1 || 12 | 111 | 1 |
| | 5 | 111 | 1 || 13 | 111 | 1 |
| | 6 | 111 | 1 || 14 | 111 | 1 |
| | 7 | 111 | 1 || 15 | 111 | 1 |
+--------------+------------------------------------------+
AMO-LDPLN-111 ADMINISTRATION LCR DIALPLAN
DISPLAY COMPLETED;
Kommentare zu diesen Handbüchern