Cisco SIEMENS HICOM 330E Bedienungsanleitung Seite 5

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 73
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 4
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 5 of 73
Configuration Menus and Commands for Hicom 330E
DPLN
<dis-wabe:gen;
DIS-WABE:GEN;
H500: AMO WABE STARTED
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 001 - 010 |* ..... ..... ..... ..... ..| NETRTE | |
| 1000 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 25 |
| | | |DNNO 0- 0- 25 |
| 11 |. ..... ..... ..... ....* ..| MBKY | |
| 111 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| 222 |. .**** ***** **... ..... ..| OWNNODE | |
| 3000 - 3010 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 33 |
| | | |DNNO 0- 0-333 |
| 3011 - 3020 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 43 |
| | | |DNNO 0- 0-444 |
| 3021 - 3030 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 53 |
| | | |DNNO 0- 0-445 |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 3031 - 3040 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 63 |
| | | |DNNO 0- 0-446 |
| 3041 - 3050 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 73 |
| | | |DNNO 0- 0-447 |
| 3051 - 3060 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 83 |
| | | |DNNO 0- 0-448 |
| 32 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| 34 - 36 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| 39 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| 4000 - 4050 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 111 |
| | | |DNNO 0- 0-111 |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 4051 - 4599 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | R |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-222*|
| 4700 - 4999 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | R |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-222*|
| 5000 - 5009 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 55 |
Seitenansicht 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 72 73

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare